Resultado · todos los jugadores
Corrida
20260720-120858-b10e · 20/07/2026 12:08
· Reinicio mensual del pool
· Alícuota 2,5%
Meses: 2026-07 ·
2591 jugadores ·
48.804 transacciones efectivas
Ingreso fresco (base)
$ 422.301.546
Impuesto 2,5%
$ 10.557.539
Depósitos brutos
$ 796.996.062
Fresco / Depósitos
53%
Comparativa de bases (total del período)
| Base | Monto | Impuesto |
|---|---|---|
| Depósitos brutos | $ 796.996.062 | $ 19.924.902 |
| Ingreso fresco base elegida | $ 422.301.546 | $ 10.557.539 |
| Neto simple (dep − ret) | $ 251.457.625 | $ 6.286.441 |
Comparación de métodos (total)
| Método | Ingreso fresco | Impuesto |
|---|---|---|
| Con traslado mensual | $ 422.301.546 | $ 10.557.539 |
| Reinicio mensual del pool | $ 422.301.546 | $ 10.557.539 |
| Diferencia (reinicio − traslado) | - | - |
La fila resaltada es el método usado en esta corrida.
Traslado mensual (agregado de todos los jugadores)
| Mes | Depósitos brutos | Retiros | Reciclado | Ingreso fresco | Impuesto del mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Julio 2026 | 796.996.062 | -545.538.437 | 374.694.516 | 422.301.546 | 10.557.539 |
| Total período | 796.996.062 | -545.538.437 | 374.694.516 | 422.301.546 | 10.557.539 |
Concentración: mayores aportantes de ingreso fresco
Ratio = fresco / depósitos del jugador. Global: 53%.
| Jugador | Fresco | Ratio | % total | Acum. |
|---|---|---|---|---|
| RIZZARDO NAPOLEON AGUSTIN 27351136 | 15.994.950 | 31,9% | 3,8% | 3,8% |
| BOLOMO SARA ESTER 11682867 | 9.064.100 | 59,6% | 2,1% | 5,9% |
| SABIR NANCY LORENA 30207548 | 6.884.823 | 46,3% | 1,6% | 7,6% |
| VEGA MARCELO JAVIER 27351676 | 5.752.249 | 50,4% | 1,4% | 8,9% |
| MANSILLA LOPEZ PATRICIA ALEJANDRA 24156449 | 5.139.084 | 87,9% | 1,2% | 10,1% |
| SEGUI JUAN ARIEL 32027018 | 4.340.000 | 100% | 1% | 11,2% |
| BARRIONUEVO JOSE EDUARDO 34029885 | 4.000.000 | 74,2% | 0,9% | 12,1% |
| HERNANDEZ ROXANA MABEL 28404248 | 3.958.000 | 100% | 0,9% | 13,1% |
| VILCHES MIRIAN THALIA DEL VALLE 40432574 | 3.821.000 | 42,4% | 0,9% | 14% |
| ROMERO ANA LAURA 25511463 | 3.640.500 | 57,7% | 0,9% | 14,8% |
| JOFRE SABRINA SOLEDAD 27155656 | 3.261.200 | 100% | 0,8% | 15,6% |
| NAVARRO CAROLINA LILIANA 30504646 | 3.105.900 | 63,3% | 0,7% | 16,3% |
| SEPULVEDA SARA ELIZABETH 21325030 | 3.096.412 | 65,2% | 0,7% | 17,1% |
| ROBLEDO SERGIO MARTIN 27923655 | 2.948.322 | 83,8% | 0,7% | 17,8% |
| QUINTERO DANIELA ESTHER 28500474 | 2.852.000 | 62,9% | 0,7% | 18,4% |
Mayor desvío entre métodos
Jugadores cuyo ingreso fresco más cambia entre traslado y reinicio mensual.
Con los meses cargados no hay diferencia entre métodos (¿un solo mes?).
Desglose por jugador
HERNANDEZ ROXANA MABEL 28404248
Método: Reinicio mensual del pool · 13 transacciones ·
Ingreso fresco $ 3.958.000 · Impuesto $ 98.950
| Mes | Depósitos brutos | Retiros | Reciclado | Ingreso fresco | Pool inicial | Pool final | Impuesto del mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio 2026 | 3.958.000 | - | - | 3.958.000 | - | - | 98.950 |
| Total | 3.958.000 | - | - | 3.958.000 | - | - | 98.950 |
Detalle diario (3 días con movimientos)
| Día | Depósitos brutos | Retiros | Reciclado | Ingreso fresco | Pool al cierre | Impuesto del día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 1.510.000 | - | - | 1.510.000 | - | 37.750 |
| 04/07/2026 | 536.000 | - | - | 536.000 | - | 13.400 |
| 13/07/2026 | 1.912.000 | - | - | 1.912.000 | - | 47.800 |