Resultado · todos los jugadores
Corrida
20260703-141018-4608 · 03/07/2026 14:10
· Reinicio mensual del pool
· Alícuota 2,5%
Meses: 2026-05 ·
2095 jugadores ·
60.357 transacciones efectivas
(156 excluidas por filtro)
Ingreso fresco (base)
$ 397.500.380
Impuesto 2,5%
$ 9.937.509
Depósitos brutos
$ 718.532.391
Fresco / Depósitos
55,3%
Comparativa de bases (total del período)
| Base | Monto | Impuesto |
|---|---|---|
| Depósitos brutos | $ 718.532.391 | $ 17.963.310 |
| Ingreso fresco base elegida | $ 397.500.380 | $ 9.937.509 |
| Neto simple (dep − ret) | $ 289.621.297 | $ 7.240.532 |
Comparación de métodos (total)
| Método | Ingreso fresco | Impuesto |
|---|---|---|
| Con traslado mensual | $ 397.500.380 | $ 9.937.509 |
| Reinicio mensual del pool | $ 397.500.380 | $ 9.937.509 |
| Diferencia (reinicio − traslado) | - | - |
La fila resaltada es el método usado en esta corrida.
Traslado mensual (agregado de todos los jugadores)
| Mes | Depósitos brutos | Retiros | Reciclado | Ingreso fresco | Impuesto del mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 718.532.391 | -428.911.094 | 321.032.011 | 397.500.380 | 9.937.509 |
| Total período | 718.532.391 | -428.911.094 | 321.032.011 | 397.500.380 | 9.937.509 |
Concentración: mayores aportantes de ingreso fresco
Ratio = fresco / depósitos del jugador. Global: 55,3%.
| Jugador | Fresco | Ratio | % total | Acum. |
|---|---|---|---|---|
| QUIROGA MARGARITA DEL CARMEN 14765991 | 11.022.040 | 82,7% | 2,8% | 2,8% |
| QUIPILDOR TOMAS ALEJANDRO 34778068 | 9.290.905 | 71,3% | 2,3% | 5,1% |
| ROMERO CESAR EZEQUIEL 31479107 | 6.107.614 | 100% | 1,5% | 6,6% |
| CARDOZO ENRIQUE RUBEN ORLANDO 32414361 | 6.095.600 | 61,6% | 1,5% | 8,2% |
| BOLOMO SARA ESTER 11682867 | 5.665.800 | 75,8% | 1,4% | 9,6% |
| AGUIRRE ROGER WILSON GASTON 25172688 | 4.830.181 | 99,4% | 1,2% | 10,8% |
| ARREGUEZ MATIAS DAVID 41749137 | 3.628.000 | 100% | 0,9% | 11,7% |
| HEREDIA ROSA SANDRA 24065082 | 3.619.000 | 47,4% | 0,9% | 12,6% |
| JUAREZ MARCELO JUAN ENRIQUE 46595378 | 3.485.000 | 60,9% | 0,9% | 13,5% |
| MANSILLA LOPEZ PATRICIA ALEJANDRA 24156449 | 3.265.900 | 40,4% | 0,8% | 14,3% |
| SABIR NANCY LORENA 30207548 | 3.225.124 | 42,6% | 0,8% | 15,2% |
| ROBLEDO SERGIO MARTIN 27923655 | 3.132.553 | 92,2% | 0,8% | 15,9% |
| ROMERO ANA LAURA 25511463 | 2.973.900 | 46,8% | 0,7% | 16,7% |
| SELEME VERONICA ALEJANDRA 23609773 | 2.741.805 | 84,6% | 0,7% | 17,4% |
| GUZMAN DIEGO DAVID 28647533 | 2.706.000 | 59,2% | 0,7% | 18,1% |
Mayor desvío entre métodos
Jugadores cuyo ingreso fresco más cambia entre traslado y reinicio mensual.
Con los meses cargados no hay diferencia entre métodos (¿un solo mes?).
Desglose por jugador
ROMERO CESAR EZEQUIEL 31479107
Método: Reinicio mensual del pool · 7 transacciones ·
Ingreso fresco $ 6.107.614 · Impuesto $ 152.690
| Mes | Depósitos brutos | Retiros | Reciclado | Ingreso fresco | Pool inicial | Pool final | Impuesto del mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 6.107.614 | - | - | 6.107.614 | - | - | 152.690 |
| Total | 6.107.614 | - | - | 6.107.614 | - | - | 152.690 |
Detalle diario (3 días con movimientos)
| Día | Depósitos brutos | Retiros | Reciclado | Ingreso fresco | Pool al cierre | Impuesto del día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2.999.997 | - | - | 2.999.997 | - | 75.000 |
| 18/05/2026 | 2.999.997 | - | - | 2.999.997 | - | 75.000 |
| 27/05/2026 | 107.620 | - | - | 107.620 | - | 2.691 |