Resultado · todos los jugadores
Corrida
20260630-191342-8d4d · 30/06/2026 19:13
· Reinicio mensual del pool
· Alícuota 2,5%
Meses: 2026-01, 2026-02, 2026-03, 2026-04, 2026-05 ·
3159 jugadores ·
211.591 transacciones efectivas
(1.193 excluidas por filtro)
Ingreso fresco (base)
$ 1.442.880.073
Impuesto 2,5%
$ 36.072.002
Depósitos brutos
$ 2.683.341.741
Fresco / Depósitos
53,8%
Comparativa de bases (total del período)
| Base | Monto | Impuesto |
|---|---|---|
| Depósitos brutos | $ 2.683.341.741 | $ 67.083.544 |
| Ingreso fresco base elegida | $ 1.442.880.073 | $ 36.072.002 |
| Neto simple (dep − ret) | $ 1.060.974.699 | $ 26.524.367 |
Comparación de métodos (total)
| Método | Ingreso fresco | Impuesto |
|---|---|---|
| Con traslado mensual | $ 1.230.554.095 | $ 30.763.852 |
| Reinicio mensual del pool | $ 1.442.880.073 | $ 36.072.002 |
| Diferencia (reinicio − traslado) | 212.325.978 | 5.308.149 |
La fila resaltada es el método usado en esta corrida.
Traslado mensual (agregado de todos los jugadores)
| Mes | Depósitos brutos | Retiros | Reciclado | Ingreso fresco | Impuesto del mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 39.385.961 | -12.901.622 | 5.576.283 | 33.809.678 | 845.242 |
| Febrero 2026 | 496.221.340 | -291.603.646 | 226.422.808 | 269.798.532 | 6.744.963 |
| Marzo 2026 | 722.825.315 | -463.790.336 | 357.093.711 | 365.731.604 | 9.143.290 |
| Abril 2026 | 717.862.852 | -436.865.384 | 330.743.343 | 387.119.509 | 9.677.988 |
| Mayo 2026 | 707.046.273 | -417.206.054 | 320.625.522 | 386.420.751 | 9.660.519 |
| Total período | 2.683.341.741 | -1.622.367.042 | 1.240.461.668 | 1.442.880.073 | 36.072.002 |
Concentración: mayores aportantes de ingreso fresco
Ratio = fresco / depósitos del jugador. Global: 53,8%.
| Jugador | Fresco | Ratio | % total | Acum. |
|---|---|---|---|---|
| SABIR NANCY LORENA 30207548 | 21.867.763 | 51,1% | 1,5% | 1,5% |
| BOLOMO SARA ESTER 11682867 | 21.778.000 | 70% | 1,5% | 3% |
| ROMERO CESAR EZEQUIEL 31479107 | 18.077.868 | 78,3% | 1,3% | 4,3% |
| MANSILLA LOPEZ PATRICIA ALEJANDRA 24156449 | 17.678.050 | 57,9% | 1,2% | 5,5% |
| QUIPILDOR TOMAS ALEJANDRO 34778068 | 16.006.090 | 38,6% | 1,1% | 6,6% |
| SEPULVEDA SARA ELIZABETH 21325030 | 15.662.733 | 56% | 1,1% | 7,7% |
| ROBLEDO SERGIO MARTIN 27923655 | 15.409.125 | 77,4% | 1,1% | 8,8% |
| ROMERO ANA LAURA 25511463 | 14.823.400 | 50,1% | 1% | 9,8% |
| QUINTERO DANIELA ESTHER 28500474 | 14.625.850 | 62,2% | 1% | 10,8% |
| ROSATO ANDREA DANIELA 27213909 | 14.430.000 | 80,8% | 1% | 11,8% |
| AGUIRRE ROGER WILSON GASTON 25172688 | 14.310.838 | 82,7% | 1% | 12,8% |
| PACHECO VANESA MARIA ELIZABETH 27155974 | 13.071.800 | 37% | 0,9% | 13,7% |
| MAZZUCCO MARIANA DENISE 33550326 | 11.850.124 | 59,9% | 0,8% | 14,5% |
| MOINE MATIAS ARIEL 41322871 | 11.797.237 | 68,2% | 0,8% | 15,3% |
| AVENDAÑO JOSE RICARDO 28309807 | 11.709.010 | 54% | 0,8% | 16,2% |
Mayor desvío entre métodos
Jugadores cuyo ingreso fresco más cambia entre traslado y reinicio mensual.
| Jugador | Traslado | Reinicio | Δ fresco |
|---|---|---|---|
| ROMERO CESAR EZEQUIEL 31479107 | 9.993.068 | 18.077.868 | 8.084.800 |
| VERA BELISARIO RUBEN 20614224 | 4.903.000 | 11.033.000 | 6.130.000 |
| MOINE MATIAS ARIEL 41322871 | 5.836.737 | 11.797.237 | 5.960.500 |
| JUAREZ MARCELO JUAN ENRIQUE 46595378 | 2.907.000 | 8.794.000 | 5.887.000 |
| JOFRE SABRINA SOLEDAD 27155656 | 5.532.000 | 10.624.000 | 5.092.000 |
| PACHECO VANESA MARIA ELIZABETH 27155974 | 8.510.800 | 13.071.800 | 4.561.000 |
| AGUIRRE ROGER WILSON GASTON 25172688 | 9.872.438 | 14.310.838 | 4.438.400 |
| MIROLO ERNESTO ALFREDO 17696260 | 2.915.000 | 6.722.388 | 3.807.388 |
| DI CESARE ANTONELLA 37269480 | 1.842.325 | 5.634.325 | 3.792.000 |
| CARDOZO ENRIQUE RUBEN ORLANDO 32414361 | 7.350.400 | 10.977.300 | 3.626.900 |
| HERRERA ELVIO ANTONIO 30676566 | 1.355.959 | 4.618.800 | 3.262.841 |
| DULCE CARLOS ADRIAN 22699904 | 399.000 | 3.362.500 | 2.963.500 |
| HERRERA DIAZ LAURA NICOLASA 31691061 | 3.508.800 | 6.399.800 | 2.891.000 |
| ROMERO ANA LAURA 25511463 | 12.303.200 | 14.823.400 | 2.520.200 |
| MULERO GASTON MANUEL 41520024 | 3.200.000 | 5.579.000 | 2.379.000 |
Desglose por jugador
MULERO GASTON MANUEL 41520024
Método: Reinicio mensual del pool · 80 transacciones ·
Ingreso fresco $ 5.579.000 · Impuesto $ 139.475
| Mes | Depósitos brutos | Retiros | Reciclado | Ingreso fresco | Pool inicial | Pool final | Impuesto del mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 2.492.000 | - | - | 2.492.000 | - | - | 62.300 |
| Marzo 2026 | 3.225.000 | -8.275.550 | 2.517.000 | 708.000 | - | 5.758.550 | 17.700 |
| Abril 2026 | 1.478.000 | - | - | 1.478.000 | - | - | 36.950 |
| Mayo 2026 | 1.636.500 | -735.500 | 735.500 | 901.000 | - | - | 22.525 |
| Total | 8.831.500 | -9.011.050 | 3.252.500 | 5.579.000 | - | - | 139.475 |
Detalle diario (33 días con movimientos)
| Día | Depósitos brutos | Retiros | Reciclado | Ingreso fresco | Pool al cierre | Impuesto del día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 85.000 | - | - | 85.000 | - | 2.125 |
| 09/02/2026 | 40.000 | - | - | 40.000 | - | 1.000 |
| 10/02/2026 | 168.000 | - | - | 168.000 | - | 4.200 |
| 13/02/2026 | 1.014.000 | - | - | 1.014.000 | - | 25.350 |
| 14/02/2026 | 150.000 | - | - | 150.000 | - | 3.750 |
| 15/02/2026 | 450.000 | - | - | 450.000 | - | 11.250 |
| 17/02/2026 | 394.000 | - | - | 394.000 | - | 9.850 |
| 18/02/2026 | 100.000 | - | - | 100.000 | - | 2.500 |
| 21/02/2026 | 91.000 | - | - | 91.000 | - | 2.275 |
| 04/03/2026 | 100.000 | - | - | 100.000 | - | 2.500 |
| 05/03/2026 | 120.000 | - | - | 120.000 | - | 3.000 |
| 06/03/2026 | 138.000 | - | - | 138.000 | - | 3.450 |
| 07/03/2026 | 350.000 | -5.022.050 | - | 350.000 | 5.022.050 | 8.750 |
| 08/03/2026 | 200.000 | - | 200.000 | - | 4.822.050 | - |
| 09/03/2026 | - | -3.253.500 | - | - | 8.075.550 | - |
| 11/03/2026 | 39.000 | - | 39.000 | - | 8.036.550 | - |
| 12/03/2026 | 448.000 | - | 448.000 | - | 7.588.550 | - |
| 13/03/2026 | 393.000 | - | 393.000 | - | 7.195.550 | - |
| 14/03/2026 | 100.000 | - | 100.000 | - | 7.095.550 | - |
| 16/03/2026 | 577.000 | - | 577.000 | - | 6.518.550 | - |
| 18/03/2026 | 320.000 | - | 320.000 | - | 6.198.550 | - |
| 22/03/2026 | 250.000 | - | 250.000 | - | 5.948.550 | - |
| 25/03/2026 | 100.000 | - | 100.000 | - | 5.848.550 | - |
| 30/03/2026 | 90.000 | - | 90.000 | - | 5.758.550 | - |
| 07/04/2026 | 90.000 | - | - | 90.000 | - | 2.250 |
| 12/04/2026 | 100.000 | - | - | 100.000 | - | 2.500 |
| 23/04/2026 | 781.000 | - | - | 781.000 | - | 19.525 |
| 26/04/2026 | 507.000 | - | - | 507.000 | - | 12.675 |
| 09/05/2026 | 125.000 | - | - | 125.000 | - | 3.125 |
| 21/05/2026 | 257.000 | - | - | 257.000 | - | 6.425 |
| 22/05/2026 | - | -735.500 | - | - | 735.500 | - |
| 23/05/2026 | 867.500 | - | 735.500 | 132.000 | - | 3.300 |
| 29/05/2026 | 387.000 | - | - | 387.000 | - | 9.675 |