Resultado · todos los jugadores

Corrida 20260630-191342-8d4d · 30/06/2026 19:13 · Reinicio mensual del pool · Alícuota 2,5%
Meses: 2026-01, 2026-02, 2026-03, 2026-04, 2026-05 · 3159 jugadores · 211.591 transacciones efectivas (1.193 excluidas por filtro)
Ingreso fresco (base)
$ 1.442.880.073
Impuesto 2,5%
$ 36.072.002
Depósitos brutos
$ 2.683.341.741
Fresco / Depósitos
53,8%

Comparativa de bases (total del período)

BaseMontoImpuesto
Depósitos brutos $ 2.683.341.741 $ 67.083.544
Ingreso fresco base elegida $ 1.442.880.073 $ 36.072.002
Neto simple (dep − ret) $ 1.060.974.699 $ 26.524.367

Comparación de métodos (total)

MétodoIngreso frescoImpuesto
Con traslado mensual $ 1.230.554.095 $ 30.763.852
Reinicio mensual del pool $ 1.442.880.073 $ 36.072.002
Diferencia (reinicio − traslado) 212.325.978 5.308.149

La fila resaltada es el método usado en esta corrida.

Traslado mensual (agregado de todos los jugadores)

Mes Depósitos brutos Retiros Reciclado Ingreso fresco Impuesto del mes
Enero 2026 39.385.961 -12.901.622 5.576.283 33.809.678 845.242
Febrero 2026 496.221.340 -291.603.646 226.422.808 269.798.532 6.744.963
Marzo 2026 722.825.315 -463.790.336 357.093.711 365.731.604 9.143.290
Abril 2026 717.862.852 -436.865.384 330.743.343 387.119.509 9.677.988
Mayo 2026 707.046.273 -417.206.054 320.625.522 386.420.751 9.660.519
Total período 2.683.341.741 -1.622.367.042 1.240.461.668 1.442.880.073 36.072.002

Concentración: mayores aportantes de ingreso fresco

Ratio = fresco / depósitos del jugador. Global: 53,8%.

JugadorFrescoRatio% totalAcum.
SABIR NANCY LORENA 30207548 21.867.763 51,1% 1,5% 1,5%
BOLOMO SARA ESTER 11682867 21.778.000 70% 1,5% 3%
ROMERO CESAR EZEQUIEL 31479107 18.077.868 78,3% 1,3% 4,3%
MANSILLA LOPEZ PATRICIA ALEJANDRA 24156449 17.678.050 57,9% 1,2% 5,5%
QUIPILDOR TOMAS ALEJANDRO 34778068 16.006.090 38,6% 1,1% 6,6%
SEPULVEDA SARA ELIZABETH 21325030 15.662.733 56% 1,1% 7,7%
ROBLEDO SERGIO MARTIN 27923655 15.409.125 77,4% 1,1% 8,8%
ROMERO ANA LAURA 25511463 14.823.400 50,1% 1% 9,8%
QUINTERO DANIELA ESTHER 28500474 14.625.850 62,2% 1% 10,8%
ROSATO ANDREA DANIELA 27213909 14.430.000 80,8% 1% 11,8%
AGUIRRE ROGER WILSON GASTON 25172688 14.310.838 82,7% 1% 12,8%
PACHECO VANESA MARIA ELIZABETH 27155974 13.071.800 37% 0,9% 13,7%
MAZZUCCO MARIANA DENISE 33550326 11.850.124 59,9% 0,8% 14,5%
MOINE MATIAS ARIEL 41322871 11.797.237 68,2% 0,8% 15,3%
AVENDAÑO JOSE RICARDO 28309807 11.709.010 54% 0,8% 16,2%

Mayor desvío entre métodos

Jugadores cuyo ingreso fresco más cambia entre traslado y reinicio mensual.

JugadorTrasladoReinicioΔ fresco
ROMERO CESAR EZEQUIEL 31479107 9.993.068 18.077.868 8.084.800
VERA BELISARIO RUBEN 20614224 4.903.000 11.033.000 6.130.000
MOINE MATIAS ARIEL 41322871 5.836.737 11.797.237 5.960.500
JUAREZ MARCELO JUAN ENRIQUE 46595378 2.907.000 8.794.000 5.887.000
JOFRE SABRINA SOLEDAD 27155656 5.532.000 10.624.000 5.092.000
PACHECO VANESA MARIA ELIZABETH 27155974 8.510.800 13.071.800 4.561.000
AGUIRRE ROGER WILSON GASTON 25172688 9.872.438 14.310.838 4.438.400
MIROLO ERNESTO ALFREDO 17696260 2.915.000 6.722.388 3.807.388
DI CESARE ANTONELLA 37269480 1.842.325 5.634.325 3.792.000
CARDOZO ENRIQUE RUBEN ORLANDO 32414361 7.350.400 10.977.300 3.626.900
HERRERA ELVIO ANTONIO 30676566 1.355.959 4.618.800 3.262.841
DULCE CARLOS ADRIAN 22699904 399.000 3.362.500 2.963.500
HERRERA DIAZ LAURA NICOLASA 31691061 3.508.800 6.399.800 2.891.000
ROMERO ANA LAURA 25511463 12.303.200 14.823.400 2.520.200
MULERO GASTON MANUEL 41520024 3.200.000 5.579.000 2.379.000

Desglose por jugador

MOINE MATIAS ARIEL 41322871

Método: Reinicio mensual del pool · 45 transacciones · Ingreso fresco $ 11.797.237 · Impuesto $ 294.931
Mes Depósitos brutos Retiros Reciclado Ingreso fresco Pool inicial Pool final Impuesto del mes
Febrero 2026 925.000 -103.000 103.000 822.000 - - 20.550
Marzo 2026 7.220.737 -9.280.600 2.206.000 5.014.737 - 7.074.600 125.368
Abril 2026 7.434.000 -3.245.500 3.192.500 4.241.500 - 53.000 106.038
Mayo 2026 1.719.000 -50.000 - 1.719.000 - 50.000 42.975
Total 17.298.737 -12.679.100 5.501.500 11.797.237 - 50.000 294.931
Detalle diario (29 días con movimientos)
Día Depósitos brutos Retiros Reciclado Ingreso fresco Pool al cierre Impuesto del día
16/02/2026 768.000 -103.000 103.000 665.000 - 16.625
17/02/2026 157.000 - - 157.000 - 3.925
05/03/2026 75.000 - - 75.000 - 1.875
08/03/2026 274.737 - - 274.737 - 6.868
09/03/2026 700.000 - - 700.000 - 17.500
10/03/2026 200.000 -750.000 - 200.000 750.000 5.000
11/03/2026 158.000 - 158.000 - 592.000 -
15/03/2026 242.000 - 242.000 - 350.000 -
22/03/2026 380.000 - 350.000 30.000 - 750
23/03/2026 1.000.000 - - 1.000.000 - 25.000
24/03/2026 2.735.000 -8.530.600 - 2.735.000 8.530.600 68.375
25/03/2026 806.000 - 806.000 - 7.724.600 -
26/03/2026 650.000 - 650.000 - 7.074.600 -
03/04/2026 488.000 - - 488.000 - 12.200
05/04/2026 650.000 -1.591.700 - 650.000 1.591.700 16.250
06/04/2026 1.485.000 - 1.485.000 - 106.700 -
08/04/2026 481.000 - 106.700 374.300 - 9.358
09/04/2026 431.000 -1.600.800 - 431.000 1.600.800 10.775
10/04/2026 954.000 - 954.000 - 646.800 -
11/04/2026 850.000 - 646.800 203.200 - 5.080
13/04/2026 115.000 - - 115.000 - 2.875
18/04/2026 1.050.000 - - 1.050.000 - 26.250
19/04/2026 730.000 - - 730.000 - 18.250
20/04/2026 200.000 -53.000 - 200.000 53.000 5.000
07/05/2026 151.000 - - 151.000 - 3.775
08/05/2026 210.000 - - 210.000 - 5.250
15/05/2026 188.000 - - 188.000 - 4.700
19/05/2026 1.100.000 - - 1.100.000 - 27.500
20/05/2026 70.000 -50.000 - 70.000 50.000 1.750