Resultado · todos los jugadores
Corrida
20260630-191342-8d4d · 30/06/2026 19:13
· Reinicio mensual del pool
· Alícuota 2,5%
Meses: 2026-01, 2026-02, 2026-03, 2026-04, 2026-05 ·
3159 jugadores ·
211.591 transacciones efectivas
(1.193 excluidas por filtro)
Ingreso fresco (base)
$ 1.442.880.073
Impuesto 2,5%
$ 36.072.002
Depósitos brutos
$ 2.683.341.741
Fresco / Depósitos
53,8%
Comparativa de bases (total del período)
| Base | Monto | Impuesto |
|---|---|---|
| Depósitos brutos | $ 2.683.341.741 | $ 67.083.544 |
| Ingreso fresco base elegida | $ 1.442.880.073 | $ 36.072.002 |
| Neto simple (dep − ret) | $ 1.060.974.699 | $ 26.524.367 |
Comparación de métodos (total)
| Método | Ingreso fresco | Impuesto |
|---|---|---|
| Con traslado mensual | $ 1.230.554.095 | $ 30.763.852 |
| Reinicio mensual del pool | $ 1.442.880.073 | $ 36.072.002 |
| Diferencia (reinicio − traslado) | 212.325.978 | 5.308.149 |
La fila resaltada es el método usado en esta corrida.
Traslado mensual (agregado de todos los jugadores)
| Mes | Depósitos brutos | Retiros | Reciclado | Ingreso fresco | Impuesto del mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 39.385.961 | -12.901.622 | 5.576.283 | 33.809.678 | 845.242 |
| Febrero 2026 | 496.221.340 | -291.603.646 | 226.422.808 | 269.798.532 | 6.744.963 |
| Marzo 2026 | 722.825.315 | -463.790.336 | 357.093.711 | 365.731.604 | 9.143.290 |
| Abril 2026 | 717.862.852 | -436.865.384 | 330.743.343 | 387.119.509 | 9.677.988 |
| Mayo 2026 | 707.046.273 | -417.206.054 | 320.625.522 | 386.420.751 | 9.660.519 |
| Total período | 2.683.341.741 | -1.622.367.042 | 1.240.461.668 | 1.442.880.073 | 36.072.002 |
Concentración: mayores aportantes de ingreso fresco
Ratio = fresco / depósitos del jugador. Global: 53,8%.
| Jugador | Fresco | Ratio | % total | Acum. |
|---|---|---|---|---|
| SABIR NANCY LORENA 30207548 | 21.867.763 | 51,1% | 1,5% | 1,5% |
| BOLOMO SARA ESTER 11682867 | 21.778.000 | 70% | 1,5% | 3% |
| ROMERO CESAR EZEQUIEL 31479107 | 18.077.868 | 78,3% | 1,3% | 4,3% |
| MANSILLA LOPEZ PATRICIA ALEJANDRA 24156449 | 17.678.050 | 57,9% | 1,2% | 5,5% |
| QUIPILDOR TOMAS ALEJANDRO 34778068 | 16.006.090 | 38,6% | 1,1% | 6,6% |
| SEPULVEDA SARA ELIZABETH 21325030 | 15.662.733 | 56% | 1,1% | 7,7% |
| ROBLEDO SERGIO MARTIN 27923655 | 15.409.125 | 77,4% | 1,1% | 8,8% |
| ROMERO ANA LAURA 25511463 | 14.823.400 | 50,1% | 1% | 9,8% |
| QUINTERO DANIELA ESTHER 28500474 | 14.625.850 | 62,2% | 1% | 10,8% |
| ROSATO ANDREA DANIELA 27213909 | 14.430.000 | 80,8% | 1% | 11,8% |
| AGUIRRE ROGER WILSON GASTON 25172688 | 14.310.838 | 82,7% | 1% | 12,8% |
| PACHECO VANESA MARIA ELIZABETH 27155974 | 13.071.800 | 37% | 0,9% | 13,7% |
| MAZZUCCO MARIANA DENISE 33550326 | 11.850.124 | 59,9% | 0,8% | 14,5% |
| MOINE MATIAS ARIEL 41322871 | 11.797.237 | 68,2% | 0,8% | 15,3% |
| AVENDAÑO JOSE RICARDO 28309807 | 11.709.010 | 54% | 0,8% | 16,2% |
Mayor desvío entre métodos
Jugadores cuyo ingreso fresco más cambia entre traslado y reinicio mensual.
| Jugador | Traslado | Reinicio | Δ fresco |
|---|---|---|---|
| ROMERO CESAR EZEQUIEL 31479107 | 9.993.068 | 18.077.868 | 8.084.800 |
| VERA BELISARIO RUBEN 20614224 | 4.903.000 | 11.033.000 | 6.130.000 |
| MOINE MATIAS ARIEL 41322871 | 5.836.737 | 11.797.237 | 5.960.500 |
| JUAREZ MARCELO JUAN ENRIQUE 46595378 | 2.907.000 | 8.794.000 | 5.887.000 |
| JOFRE SABRINA SOLEDAD 27155656 | 5.532.000 | 10.624.000 | 5.092.000 |
| PACHECO VANESA MARIA ELIZABETH 27155974 | 8.510.800 | 13.071.800 | 4.561.000 |
| AGUIRRE ROGER WILSON GASTON 25172688 | 9.872.438 | 14.310.838 | 4.438.400 |
| MIROLO ERNESTO ALFREDO 17696260 | 2.915.000 | 6.722.388 | 3.807.388 |
| DI CESARE ANTONELLA 37269480 | 1.842.325 | 5.634.325 | 3.792.000 |
| CARDOZO ENRIQUE RUBEN ORLANDO 32414361 | 7.350.400 | 10.977.300 | 3.626.900 |
| HERRERA ELVIO ANTONIO 30676566 | 1.355.959 | 4.618.800 | 3.262.841 |
| DULCE CARLOS ADRIAN 22699904 | 399.000 | 3.362.500 | 2.963.500 |
| HERRERA DIAZ LAURA NICOLASA 31691061 | 3.508.800 | 6.399.800 | 2.891.000 |
| ROMERO ANA LAURA 25511463 | 12.303.200 | 14.823.400 | 2.520.200 |
| MULERO GASTON MANUEL 41520024 | 3.200.000 | 5.579.000 | 2.379.000 |
Desglose por jugador
JOFRE SABRINA SOLEDAD 27155656
Método: Reinicio mensual del pool · 289 transacciones ·
Ingreso fresco $ 10.624.000 · Impuesto $ 265.600
| Mes | Depósitos brutos | Retiros | Reciclado | Ingreso fresco | Pool inicial | Pool final | Impuesto del mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 672.000 | - | - | 672.000 | - | - | 16.800 |
| Febrero 2026 | 2.848.000 | -200.000 | 200.000 | 2.648.000 | - | - | 66.200 |
| Marzo 2026 | 13.199.000 | -16.100.000 | 10.987.000 | 2.212.000 | - | 5.113.000 | 55.300 |
| Abril 2026 | 4.726.000 | - | - | 4.726.000 | - | - | 118.150 |
| Mayo 2026 | 4.766.000 | -4.400.000 | 4.400.000 | 366.000 | - | - | 9.150 |
| Total | 26.211.000 | -20.700.000 | 15.587.000 | 10.624.000 | - | - | 265.600 |
Detalle diario (44 días con movimientos)
| Día | Depósitos brutos | Retiros | Reciclado | Ingreso fresco | Pool al cierre | Impuesto del día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 642.000 | - | - | 642.000 | - | 16.050 |
| 27/01/2026 | 30.000 | - | - | 30.000 | - | 750 |
| 12/02/2026 | 336.000 | - | - | 336.000 | - | 8.400 |
| 13/02/2026 | 1.190.000 | - | - | 1.190.000 | - | 29.750 |
| 19/02/2026 | 78.000 | - | - | 78.000 | - | 1.950 |
| 25/02/2026 | 522.000 | -200.000 | - | 522.000 | 200.000 | 13.050 |
| 27/02/2026 | 280.000 | - | 200.000 | 80.000 | - | 2.000 |
| 28/02/2026 | 442.000 | - | - | 442.000 | - | 11.050 |
| 06/03/2026 | 200.000 | -1.400.000 | - | 200.000 | 1.400.000 | 5.000 |
| 10/03/2026 | 2.637.000 | -2.000.000 | 1.400.000 | 1.237.000 | 2.000.000 | 30.925 |
| 11/03/2026 | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - |
| 12/03/2026 | 1.050.000 | - | 1.000.000 | 50.000 | - | 1.250 |
| 13/03/2026 | 40.000 | - | - | 40.000 | - | 1.000 |
| 15/03/2026 | 685.000 | - | - | 685.000 | - | 17.125 |
| 16/03/2026 | - | -9.000.000 | - | - | 9.000.000 | - |
| 17/03/2026 | 1.930.000 | - | 1.930.000 | - | 7.070.000 | - |
| 21/03/2026 | 200.000 | - | 200.000 | - | 6.870.000 | - |
| 22/03/2026 | - | -1.700.000 | - | - | 8.570.000 | - |
| 23/03/2026 | 1.470.000 | -800.000 | 1.470.000 | - | 7.900.000 | - |
| 24/03/2026 | 800.000 | - | 800.000 | - | 7.100.000 | - |
| 26/03/2026 | 650.000 | -1.200.000 | 650.000 | - | 7.650.000 | - |
| 27/03/2026 | 2.137.000 | - | 2.137.000 | - | 5.513.000 | - |
| 28/03/2026 | 400.000 | - | 400.000 | - | 5.113.000 | - |
| 04/04/2026 | 860.000 | - | - | 860.000 | - | 21.500 |
| 05/04/2026 | 250.000 | - | - | 250.000 | - | 6.250 |
| 07/04/2026 | 600.000 | - | - | 600.000 | - | 15.000 |
| 10/04/2026 | 905.000 | - | - | 905.000 | - | 22.625 |
| 12/04/2026 | 800.000 | - | - | 800.000 | - | 20.000 |
| 14/04/2026 | 70.000 | - | - | 70.000 | - | 1.750 |
| 15/04/2026 | 200.000 | - | - | 200.000 | - | 5.000 |
| 16/04/2026 | 473.000 | - | - | 473.000 | - | 11.825 |
| 18/04/2026 | 240.000 | - | - | 240.000 | - | 6.000 |
| 20/04/2026 | 100.000 | - | - | 100.000 | - | 2.500 |
| 21/04/2026 | 19.000 | - | - | 19.000 | - | 475 |
| 25/04/2026 | 110.000 | - | - | 110.000 | - | 2.750 |
| 28/04/2026 | 99.000 | - | - | 99.000 | - | 2.475 |
| 08/05/2026 | 400.000 | -800.000 | 100.000 | 300.000 | 700.000 | 7.500 |
| 10/05/2026 | - | -1.600.000 | - | - | 2.300.000 | - |
| 11/05/2026 | 990.000 | -2.000.000 | 990.000 | - | 3.310.000 | - |
| 12/05/2026 | 1.170.000 | - | 1.170.000 | - | 2.140.000 | - |
| 15/05/2026 | 680.000 | - | 680.000 | - | 1.460.000 | - |
| 16/05/2026 | 1.245.000 | - | 1.245.000 | - | 215.000 | - |
| 17/05/2026 | 90.000 | - | 90.000 | - | 125.000 | - |
| 21/05/2026 | 191.000 | - | 125.000 | 66.000 | - | 1.650 |